Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing Units>Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units
Hub City FB260CTWX1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units
Flange-Mount Ball Bearing Units
Hub City FB260CTWX1 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP. service experts have the resources 72 Outer Diameter (mm) to help you with all your Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, 35x72x17 and Flange-Mount Ball Bearing Units equipment inspections.
- Hub City
FB260CTWX1
- 17 mm
- 72
- NH207
- 17 mm
- 35
- ISO
- 35x72x17
- 4 mm
-
AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units Systems
- 17 mm
- 72
- NH207
- 17 mm
- 35
- ISO
- 35x72x17
- 4 mm
- 35 mm
- 17
Hub City FB260CTWX1 Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units Compare similar products
No. | Brand | M | d | K | F | r | a | b | R |
C4F107ZM | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-20W | AMI | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
BLFL5 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL000 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU347 | Link-Belt | - | 40 mm | - | - | - | 39.2 mm | - | - |
FF255N | Link-Belt | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3U224N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ1 1/4S | Timken | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - |
FCU335 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFL003 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB160X1-1/8 | Hub City | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
VFTD 5/8 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U239H | Link-Belt | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
FXWG223E | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | 13.7 mm | - |
UEF205-16 | AMI | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFX08-24 | AMI | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
KHF208-24 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ2 NT | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX12-39 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF204-12 | AMI | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
KHFX205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT209-27 | AMI | - | 73,333 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFCX13 | AMI | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
AMI UEFT206 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bore Diameter (mm):40; C:23 mm; Basic dynamic load rating (C):113 kN; D:80 mm; Width (mm):23; d:40 mm; Bearing number:22208SWREAg2E4; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):40x80x23; r min.:1,1 mm; |
Timken LCJ1 1/4 Flange-Mount Ball Bearing Units | l3 min.:14 mm; W:9 mm; Angle:13 °; l5:4 mm; B:8 mm; r min.:0,3 mm; Brand:LS; Weight:0,016 Kg; l7 min.:8 mm; Basic dynamic load rating (C):3,3 kN; |
Link-Belt FX3S224EK75 Flange-Mount Ball Bearing Units | T:33 mm; B:32,5 mm; Size (mm):40x85x33; d:40 mm; C:28 mm; Width (mm):33; a:21,9 mm; Bore Diameter (mm):40; D:85 mm; Brand:ISO; |
Hub City FB160X1/2 Flange-Mount Ball Bearing Units | D1:67,5 mm; D:62 mm; d:24,5 mm; Bore Diameter (mm):24,5; C:24,5 mm; Outer Diameter (mm):67,5; Brand:SNR; Size (mm):24.5x67.5x27.4; Bearing number:GB10865S01; B:27,4 mm; |
AMI BTM207-23 Flange-Mount Ball Bearing Units | ra max.:3 mm; da:343 mm; Da:454 mm; Width (mm):218; B:218 mm; Brand:NSK; C:218 mm; Weight:131 Kg; d:320 mm; Size (mm):320x446.9x218; |
AMI MUCFB206-20 Flange-Mount Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):180; Bearing number:HCS7024-C-T-P4S; Width (mm):28; ra max.:2 mm; Size (mm):120x180x28; Weight:2,2 Kg; a:34 mm; Da:169 mm; D:180 mm; Bore Diameter (mm):120; |
Link-Belt F3Y228E3 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:25,4 mm; Nominal Bore:1 Inch | 25.4 Millim; Profile:Bushing No Flange Sp; Category:Sleeve Bearings; Material:Permaglide P10; B:25,4 mm; Harmonized Tariff Code:84833080; Manufacturer Item Number:PAPZ1616P10; Bearing number:EGBZ1616-E40; |
AMI MUCNFL206W Flange-Mount Ball Bearing Units | Width (mm):35; F:83 mm; Outer Diameter (mm):150; Basic static load rating (C0):168 kN; Brand:FBJ; Bore Diameter (mm):60; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; D:150 mm; Bearing number:NUP412; Size (mm):60x150x35; |
AMI UCFT209-27 Flange-Mount Ball Bearing Units | D:115,000 mm; C:20,000 mm; Bearing number:NU1015/73.333; Width (mm):20,000; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):73,333; Outer Diameter (mm):115,000; B:20,000 mm; d:73,333 mm; Size (mm):73.333x115x20; |
Link-Belt KLFXSS2E20DC Flange-Mount Ball Bearing Units | d:12 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Da (max):19 mm; Enclosure:Double Seal; D:21 mm; da (min):14 mm; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:20,000 rpm; Factor fo:15.3; Dynamic Load Rating:1,920 N; |
Timken VFTD 5/8 Flange-Mount Ball Bearing Units | Brand:FAG; Compatibility:OPEL / ASTRA H / en; Designation SX:CX657; Bearing number:713644320; Designation SKF:VKBA 3651; |
Link-Belt FC3U2E20N Flange-Mount Ball Bearing Units | Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.7 in; Shaft Size:300 mm; Maximum Speed:610 rpm; Dimension N:24.750 in; Note:This product line wa; Support Type:Round Flange; Bearing - Housing - Seal UPC:013992094711; Seal Type:Viton Single Lip; Bearing UPC:013992034595; |
INA RCJTZ25 Flange-Mount Ball Bearing Units | r1 min.:2,1 mm; da min.:162 mm; r2 min.:2,1 mm; d2:182 mm; D1:226 mm; Basic static load rating (C0):1290 kN; Limiting speed:2800 r/min; S1:13,9 mm; Width (mm):80; Calculation factor (k2):0,092; |
INA RCJTZ40 Flange-Mount Ball Bearing Units | T - Bearing Width to Flange:0.4375 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:26500 lbf; d:3.0625 in; Cage Type:Stamped Steel; e - ISO Factor8:0.51; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; C1 - Cup Flange Width:0.1875 in; C - Cup Width:0.7500 in; a - Effective Center Location3:0.09 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5990 lbf; |
Browning VF4E-232 Flange-Mount Ball Bearing Units | Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:56,000 N; Factor fo:16.2; D:210 mm; da (min):154 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; ra (max):1 mm; Limiting Speed - Grease:3,000 rpm; d:140 mm; |
Link-Belt FX3S2E32E Flange-Mount Ball Bearing Units | D:72 mm; Bearing number:3306; Brand:CRAFT; C:30,2 mm; d:30 mm; Outer Diameter (mm):72; Bore Diameter (mm):30; B:30,2 mm; Width (mm):30,2; Size (mm):30x72x30.2; |
Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units Video
Hub City FB260CTWX1 INTERCHANGE
Flange-Mount Ball Bearing Units Part series FB260CTWX1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
FB260CTWX1
Contact Us

- AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP.
- Address2300 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)898-888-9800
- Fax
Hub City FB260CTWX1 Technical Articles
PEDESTAL BEARING PRICE LIST |
FAG BEARING PRICE LIST 2020 |
NTN BEARING PRICE LIST 2021 |
Flange-Mount Ball Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Taper Roller Bearing Shims
- timken 39585 Bearing
- timken a4138 Bearing
- timken hm516410 Bearing
- timken hm516449a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings